20.12.2024 | 1,4946 |
19.12.2024 | 1,4930 |
18.12.2024 | 1,5022 |
17.12.2024 | 1,4995 |
16.12.2024 | 1,4959 |
13.12.2024 | 1,4954 |
12.12.2024 | 1,4865 |
11.12.2024 | 1,4905 |
10.12.2024 | 1,4908 |
09.12.2024 | 1,4919 |
06.12.2024 | 1,4882 |
05.12.2024 | 1,4809 |
04.12.2024 | 1,4755 |
03.12.2024 | 1,4753 |
02.12.2024 | 1,4748 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Dezember 2024
1,4893
|
August 2024
1,5041
|
Mai 2024
1,4777
|
Februar 2024
1,4562
|
November 2024
1,4857
|
Juli 2024
1,4905
|
April 2024
1,4657
|
Jänner 2024
1,4636
|
Oktober 2024
1,4996
|
Juni 2024
1,4775
|
März 2024
1,4720
|
Dezember 2023
1,4633
|
September 2024
1,5033
| | | |
|