20.12.2024 | 0,9297 |
19.12.2024 | 0,9319 |
18.12.2024 | 0,9382 |
17.12.2024 | 0,9413 |
16.12.2024 | 0,9372 |
13.12.2024 | 0,9385 |
12.12.2024 | 0,9319 |
11.12.2024 | 0,9280 |
10.12.2024 | 0,9267 |
09.12.2024 | 0,9295 |
06.12.2024 | 0,9284 |
05.12.2024 | 0,9305 |
04.12.2024 | 0,9305 |
03.12.2024 | 0,9309 |
02.12.2024 | 0,9316 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Dezember 2024
0,9327
|
August 2024
0,9445
|
Mai 2024
0,9836
|
Februar 2024
0,9448
|
November 2024
0,9357
|
Juli 2024
0,9668
|
April 2024
0,9762
|
Jänner 2024
0,9364
|
Oktober 2024
0,9391
|
Juni 2024
0,9613
|
März 2024
0,9655
|
Dezember 2023
0,9333
|
September 2024
0,9414
| | | |
|