20.12.2024 | 7,5831 |
19.12.2024 | 7,5858 |
18.12.2024 | 7,6463 |
17.12.2024 | 7,6464 |
16.12.2024 | 7,6463 |
13.12.2024 | 7,6510 |
12.12.2024 | 7,6272 |
11.12.2024 | 7,6318 |
10.12.2024 | 7,6354 |
09.12.2024 | 7,6770 |
06.12.2024 | 7,6852 |
05.12.2024 | 7,6577 |
04.12.2024 | 7,6285 |
03.12.2024 | 7,6589 |
02.12.2024 | 7,6421 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Dezember 2024
7,6420
|
August 2024
7,8736
|
Mai 2024
7,8214
|
Februar 2024
7,7652
|
November 2024
7,6619
|
Juli 2024
7,8858
|
April 2024
7,7648
|
Jänner 2024
7,8205
|
Oktober 2024
7,7278
|
Juni 2024
7,8119
|
März 2024
7,8300
|
Dezember 2023
7,8833
|
September 2024
7,8600
| | | |
|