20.12.2024 | 0,8296 |
19.12.2024 | 0,8244 |
18.12.2024 | 0,8252 |
17.12.2024 | 0,8264 |
16.12.2024 | 0,8294 |
13.12.2024 | 0,8304 |
12.12.2024 | 0,8242 |
11.12.2024 | 0,8245 |
10.12.2024 | 0,8255 |
09.12.2024 | 0,8280 |
06.12.2024 | 0,8285 |
05.12.2024 | 0,8280 |
04.12.2024 | 0,8283 |
03.12.2024 | 0,8312 |
02.12.2024 | 0,8289 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Dezember 2024
0,8280
|
August 2024
0,8514
|
Mai 2024
0,8559
|
Februar 2024
0,8543
|
November 2024
0,8324
|
Juli 2024
0,8411
|
April 2024
0,8571
|
Jänner 2024
0,8586
|
Oktober 2024
0,8343
|
Juni 2024
0,8469
|
März 2024
0,8550
|
Dezember 2023
0,8700
|
September 2024
0,8386
| | | |
|