20.12.2024 | 3,8060 |
19.12.2024 | 3,7647 |
18.12.2024 | 3,7660 |
17.12.2024 | 3,7790 |
16.12.2024 | 3,7767 |
13.12.2024 | 3,7775 |
12.12.2024 | 3,7450 |
11.12.2024 | 3,7665 |
10.12.2024 | 3,7661 |
09.12.2024 | 3,7649 |
06.12.2024 | 3,8074 |
05.12.2024 | 3,7981 |
04.12.2024 | 3,7891 |
03.12.2024 | 3,8202 |
02.12.2024 | 3,8205 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Dezember 2024
3,7847
|
August 2024
4,1091
|
Mai 2024
4,0064
|
Februar 2024
3,9338
|
November 2024
3,9524
|
Juli 2024
3,9800
|
April 2024
4,0238
|
Jänner 2024
4,0491
|
Oktober 2024
4,1013
|
Juni 2024
4,0063
|
März 2024
3,9440
|
Dezember 2023
4,0067
|
September 2024
4,1443
| | | |
|