20.12.2024 | 21,0194 |
19.12.2024 | 21,1339 |
18.12.2024 | 21,1393 |
17.12.2024 | 21,1368 |
16.12.2024 | 21,1635 |
13.12.2024 | 21,2438 |
12.12.2024 | 21,1588 |
11.12.2024 | 21,2325 |
10.12.2024 | 21,2298 |
09.12.2024 | 21,3040 |
06.12.2024 | 21,3595 |
05.12.2024 | 21,3860 |
04.12.2024 | 21,3067 |
03.12.2024 | 21,3906 |
02.12.2024 | 21,5341 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Dezember 2024
21,2487
|
August 2024
21,0832
|
Mai 2024
18,1545
|
Februar 2024
18,4433
|
November 2024
21,6148
|
Juli 2024
19,6374
|
April 2024
18,0071
|
Jänner 2024
18,6268
|
Oktober 2024
21,4604
|
Juni 2024
19,6381
|
März 2024
18,2615
|
Dezember 2023
18,7467
|
September 2024
21,7619
| | | |
|