20.12.2024 | 1,8445 |
19.12.2024 | 1,8387 |
18.12.2024 | 1,8303 |
17.12.2024 | 1,8229 |
16.12.2024 | 1,8189 |
13.12.2024 | 1,8218 |
12.12.2024 | 1,8114 |
11.12.2024 | 1,8180 |
10.12.2024 | 1,8083 |
09.12.2024 | 1,8030 |
06.12.2024 | 1,8113 |
05.12.2024 | 1,7985 |
04.12.2024 | 1,7987 |
03.12.2024 | 1,7873 |
02.12.2024 | 1,7842 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Dezember 2024
1,8127
|
August 2024
1,8109
|
Mai 2024
1,7814
|
Februar 2024
1,7619
|
November 2024
1,7967
|
Juli 2024
1,8053
|
April 2024
1,7986
|
Jänner 2024
1,7677
|
Oktober 2024
1,7904
|
Juni 2024
1,7531
|
März 2024
1,7865
|
Dezember 2023
1,7500
|
September 2024
1,7852
| | | |
|