20.12.2024 | 1,4100 |
19.12.2024 | 1,4131 |
18.12.2024 | 1,4177 |
17.12.2024 | 1,4181 |
16.12.2024 | 1,4173 |
13.12.2024 | 1,4170 |
12.12.2024 | 1,4108 |
11.12.2024 | 1,4114 |
10.12.2024 | 1,4118 |
09.12.2024 | 1,4157 |
06.12.2024 | 1,4174 |
05.12.2024 | 1,4133 |
04.12.2024 | 1,4135 |
03.12.2024 | 1,4140 |
02.12.2024 | 1,4138 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Dezember 2024
1,4140
|
August 2024
1,4495
|
Mai 2024
1,4600
|
Februar 2024
1,4524
|
November 2024
1,4219
|
Juli 2024
1,4600
|
April 2024
1,4548
|
Jänner 2024
1,4568
|
Oktober 2024
1,4283
|
Juni 2024
1,4556
|
März 2024
1,4585
|
Dezember 2023
1,4600
|
September 2024
1,4390
| | | |
|