20.12.2024 | 36,5544 |
19.12.2024 | 36,4565 |
18.12.2024 | 36,7556 |
17.12.2024 | 36,7302 |
16.12.2024 | 36,7034 |
13.12.2024 | 36,7584 |
12.12.2024 | 36,5895 |
11.12.2024 | 36,6380 |
10.12.2024 | 36,6838 |
09.12.2024 | 36,7915 |
06.12.2024 | 36,8199 |
05.12.2024 | 36,5975 |
04.12.2024 | 36,4667 |
03.12.2024 | 36,5294 |
02.12.2024 | 36,4772 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Dezember 2024
36,6373
|
August 2024
37,1100
|
Mai 2024
34,8605
|
Februar 2024
33,2629
|
November 2024
36,6243
|
Juli 2024
35,8105
|
April 2024
34,6914
|
Jänner 2024
32,8164
|
Oktober 2024
37,3483
|
Juni 2024
35,0300
|
März 2024
34,8215
|
Dezember 2023
32,6433
|
September 2024
37,8229
| | | |
|